Огнестойкий шинопровод серии CFR Dynlin. Номинальная сила тока 400 A - 5000 A
Огнестойкий шинопровод используется в противопожарной цепи между дизель-генератором и низковольтным распределительным устройством для непрерывной передачи тока в условиях сильного пожара и обеспечения надежного электропитания противопожарного электрооборудования.
Цельнолитой корпус, превосходное качество изоляции, высокая механическая прочность, быстрый монтаж и простота технического обслуживания.
Система соответствует требованиям стандарта GB/T7251.6-2015 «Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 6: Системы сборных шин (шинопроводы)» и стандарта XF/T 537-2005 «Методы испытаний огнестойкой системы сборных шин (шинопроводов)»
Огнестойкость в течение 180 минут и класс водонепроницаемости IP68.
Принадлежности для монтажа:
Торцевая ответвительная коробка для защиты соединения между шинопроводом и оборудованием: стандартные габаритные размеры:Д=1000 мм, Ш=800-1000 мм, В=500 мм.

Подвеска шинопровода: используется при горизонтальном монтаже шинопровода на 400-2500 A.

Кронштейн: предназначен для монтажа шинопровода вдоль стены.

Угловая стальная подвеска: для монтажа вдоль.

Пружинная подвеска: для прокладки шинопровода на вертикальных участках с креплением к перекрытию.

Средняя фиксирующая подвеска: если высота этажа составляет 4 метра, или шинопровод оснащен штекерной коробкой, необходимо установить фиксирующую подвеску.

Технические данные: Огнестойкий шинопровод серии CFR. Номинальная сила тока 400 A - 5000 A
Характеристика | Единица измерения | Значения | ||||||||||
Номинальная сила тока | А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Стандарт | GB/T7251.6-2015 "Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 6: Системы сборных шин ( шинопроводы)" XF/T-2005 "Методы испытаний огнестойкой системы сборных шин (шинопроводов)" | |||||||||||
Конфигурация проводников | 3P3W, 3P4W и 3P5W | |||||||||||
Частота | Гц | 50 | ||||||||||
Номинальное рабочее напряжение (Ue) | В | 1000 | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | В | 1000 | ||||||||||
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp | кВ | 12 | ||||||||||
Кратковременный ток короткого замыкания (lcw) | кА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 |
Пиковый ток короткого замыкания (Ipk) | кА | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 176 | 176 | 176 | 176 | 264 |
Степень защиты | IP68 | |||||||||||
Класс загрязнения | III | |||||||||||
Температура окружающей среды | °C | 180 минут | ||||||||||
Материал корпуса | Алюминий | |||||||||||
Чистовая обработка поверхности корпуса | Электрический медный стержень TMY | |||||||||||
Сопротивление проводника | ||||||||||||
Сопротивление (R20) | мОм/м | 0,096 | 0,064 | 0,052 | 0,041 | 0,032 | 0,026 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,008 | 0,006 |
Реактивное сопротивление (X) | мОм/м | 0,031 | 0,020 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,009 | 0,006 | 0,004 | 0,007 | 0,006 | 0,004 |
Полное сопротивление (Z) | мОм/м | 0,101 | 0,067 | 0,055 | 0,043 | 0,034 | 0,028 | 0,018 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 0,007 |
Падение напряжения | ||||||||||||
Коэффициент мощности 0,6 | В/м | 0,057 | 0,060 | 0,062 | 0,061 | 0,059 | 0,062 | 0,051 | 0,050 | 0,065 | 0,067 | 0,061 |
Коэффициент мощности 0,7 | В/м | 0,062 | 0,065 | 0,068 | 0,066 | 0,065 | 0,068 | 0,055 | 0,054 | 0,067 | 0,070 | 0,063 |
Коэффициент мощности 0,8 | В/м | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,071 | 0,069 | 0,072 | 0,058 | 0,058 | 0,068 | 0,071 | 0,064 |
Коэффициент мощности 0,9 | В/м | 0,069 | 0,073 | 0,076 | 0,074 | 0,072 | 0,076 | 0,061 | 0,061 | 0,069 | 0,070 | 0,063 |
Коэффициент мощности 1,0 | В/м | 0,067 | 0,070 | 0,073 | 0,071 | 0,069 | 0,073 | 0,059 | 0,058 | 0,057 | 0,059 | 0,053 |
Шинопровод с одним пакетом шин

Номинальный ток (А) | Габаритные размеры | Вес | ||
Ширина Ш (мм) | Высота В (мм) | 4W (кг/м) | 5W (кг/м) | |
400 | 196 | 90 | 29,5 | 32 |
630 | 196 | 105 | 35 | 39 |
800 | 196 | 115 | 38 | 42,5 |
1000 | 196 | 130 | 43,5 | 49 |
1250 | 196 | 150 | 50,5 | 57,5 |
1600 | 196 | 170 | 57,5 | 74,5 |
Шинопровод с двумя пакетами шин

Номинальный ток (А) | Габаритные размеры | Вес | ||
Ширина Ш (мм) | Высота В (мм) | 4W (кг/м) | 5W (кг/м) | |
2000 | 270 | 294 | 90,5 | 103,5 |
2500 | 270 | 339 | 106 | 122 |
3200 | 270 | 434 | 133 | 153,5 |
4000 | 270 | 494 | 154,5 | 179 |
5000 | 270 | 614 | 196,5 | 229 |
* Эти данные используются только в качестве справочных данных для расчета нагрузки на опорные подвески, а не для приемки на месте эксплуатации.
Соединительный блок

Номинальный ток (А) | Кол-во болтов для соединительного элемента |
400 | 1 |
630 | 1 |
800 | 1 |
1000 | 1 |
1250 | 1 |
1600 | 1 |
* Момент затяжки болтов с двойной головкой для соединительного элемента составляет 68±7 Нм.
Соединительный блок

Номинальный ток (А) | Кол-во болтов для соединительного элемента |
2000 | 2 |
2500 | 2 |
Соединительный блок

Номинальный ток (А) | Кол-во болтов для соединительного элемента |
3200 | 4 |
4000 | 4 |
5000 | 4 |
L-образная горизонтальная угловая секция

Номинальный ток (А) | Габариты (мм) |
400 | X=400 Y=400 |
630 | X=400 Y=400 |
800 | X=400 Y=400 |
1000 | X=400 Y=400 |
1250 | X=400 Y=400 |
1600 | X=400 Y=400 |
2000 | X=400 Y=400 |
2500 | X=400 Y=400 |
3200 | X=400 Y=400 |
4000 | X=400 Y=400 |
5000 | X=400 Y=400 |
L-образная вертикальная угловая секция

Номинальный ток (А) | Габариты (мм) |
400 | X=400 Y=400 |
630 | X=400 Y=400 |
800 | X=400 Y=400 |
1000 | X=400 Y=400 |
1250 | X=400 Y=400 |
1600 | X=400 Y=400 |
2000 | X=500 Y=500 |
2500 | X=500 Y=500 |
3200 | X=850 Y=850 |
4000 | X=850 Y=850 |
5000 | X=850 Y=850 |
Z-образная горизонтальная секция

Номинальный ток (А) | Габариты (мм) |
400 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
630 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
800 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
1000 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
1250 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
1600 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
2000 | X=400 Y=350 ⁓X=700 Y=400 |
2500 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
3200 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
4000 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
5000 | X=400 Y=250 ⁓X=700 Y=400 |
Z-образная вертикальная секция

Номинальный ток (А) | Габариты (мм) |
400 | X=400 Y=200 ⁓X=700 Z=400 |
630 | X=400 Y=200 ⁓X=700 Z=400 |
800 | X=400 Y=200 ⁓X=700 Z=400 |
1000 | X=400 Y=200 ⁓X=700 Z=400 |
1250 | X=400 Y=200 ⁓X=700 Z=400 |
1600 | X=400 Y=200 ⁓X=700 Z=400 |
2000 | X=500 Y=300 ⁓X=700 Z=500 |
2500 | X=500 Y=300 ⁓X=700 Z=500 |
3200 | X=500 Y=300 ⁓X=700 Z=500 |
4000 | X=500 Y=300 ⁓X=700 Z=500 |
5000 | X=500 Y=300 ⁓X=700 Z=500 |
Т-образная горизонтальная секция

Номинальный ток (А) | Габариты (мм) |
400 | X=400 Y=400 Z=400 |
630 | X=400 Y=400 Z=400 |
800 | X=400 Y=400 Z=400 |
1000 | X=400 Y=400 Z=400 |
1250 | X=400 Y=400 Z=400 |
1600 | X=400 Y=400 Z=400 |
2000 | X=500 Y=500 Z=500 |
2500 | X=500 Y=500 Z=500 |
3200 | X=600 Y=600 Z=600 |
4000 | X=600 Y=600 Z=600 |
5000 | X=600 Y=600 Z=600 |
Комбинированная угловая секция

Номинальный ток (А) | Габариты (мм) |
400 | X=500 Y=300 Z=400 |
630 | X=500 Y=300 Z=400 |
800 | X=500 Y=300 Z=400 |
1000 | X=500 Y=300 Z=400 |
1250 | X=500 Y=300 Z=400 |
1600 | X=500 Y=300 Z=400 |
2000 | X=400 Y=400 Z=500 |
2500 | X=400 Y=400 Z=500 |
3200 | X=400 Y=550 Z=600 |
4000 | X=400 Y=550 Z=600 |
5000 | X=400 Y=550 Z=600 |
Фланцевая секция:

Характеристики: фланцевая секция
Номинальный ток (А) | A (мм) | В (мм) | C (мм) | M (мм) |
400 | 25 | 50 | / | Ø13х17 |
630 | 25 | 50 | / | Ø13х17 |
800 | 25 | 50 | / | Ø13х17 |
1000 | 25 | 50 | / | Ø13х17 |
1250 | 25 | 50 | / | Ø13х17 |
1600 | 25 | 50 | 50 | Ø13х17 |
2000 | 25 | 50 | 50 | Ø13х17 |
2500 | 25 | 50 | 50 | Ø13х17 |
3200 | 25 | 50 | 50 | Ø13х17 |
4000 | 25 | 50 | 50 | Ø13х17 |
5000 | 25 | 50 | 50 | Ø13х17 |
* Все данные относятся к стандартным изделиям. Данные по специальным изделиям уточняйте у нашего инженера.
Подключение к оборудованию:
Соединение шинопровода с трансформатором:
Соединение огнестойкого шинопровода серии CFR с низковольтным распределительным устройством включает в себя шинопровод с фланцевыми секциями. Мы разработаем индивидуальный проект с учетом конфигурации отходящих линий низковольтного распределительного устройства и дадим инструкции по оптимизации электробезопасности.
Соединение шинопровода с распределительным устройством:
Соединение огнестойкого шинопровода серии CFR с трансформатором включает в себя шинопровод с фланцевой секцией. Гибкие шины поглощают вибрацию во время работы трансформатора.